当前位置: 首页 > 动态 > 公告公示
宣化县2011年教师招聘笔试成绩统计表
发布时间:2011-12-09 信息来源:人民政府办公室

 

宣化县2011年教师招聘笔试成绩统计表
             
  性别 报考专业 准考证号 身 份 证 号 笔试成绩 各专业名次
  幼教 095 130721198801185849 78.5 1
陈少华 幼教 116 130721198802055122 75 2
王汝娥 幼教 089 130721197203040020 70 3
蔡志梅 幼教 061 130721198111152628 69 4
  幼教 138 130721198607300524 69 5
乔莉莎 幼教 065 130721198401304028 68.5 6
易庄园 幼教 142 130733198809251228 67.5 7
孟艳丽 幼教 109 130721198510015823 65 8
乔风林 幼教 088 130721196608241424 64.5 9
段秀芳 幼教 070 130721198011210624 62 10
赵海英 幼教 025 130721198202261627 61.5 11
武莉娜 幼教 062 130721198710012627 60.5 12
尚晓欢 幼教 044 130721199111053165 59 13
胡卫霄 幼教 080 13072119880327006x 58.8 14
张娣娣 幼教 077 130721198803250026 57.5 15
胡亚萍 幼教 078 130721198711060022 57.5 16
梁慧慧 幼教 145 130721198008116004 57 17
秦振田 幼教 085 13072119900926162x 56 18
茹晓霞 幼教 097 130721198702025823 55.5 19
孟媛媛 幼教 099 130721198706245823 55.5 20
宋宏娇 幼教 031 130721198706201628 55 21
顾姝娜 幼教 140 130705199102260365 54.5 22
安明星 幼教 017 130731198712202048 54 23
孙建飞 幼教 030 130721198805241641 54 24
李美沙 幼教 016 130721198907125123 53 25
李红娟 幼教 024 130721198912011622 53 26
丰思雨 幼教 040 130721199208173120 53 27
张君华 幼教 041 130721199004303122 52.5 28
王万霞 幼教 049 130721199001264666 51.5 29
马亚梅 幼教 071 130721199007291024 51 30
任海潮 幼教 059 130721198812012628 50.5 31
  幼教 129 130706198803230929 50.5 32
赵宇婷 幼教 022 13072119900520162x 50 33
赵娟娟 幼教 126 130721198501295122 50 34
马小小 幼教 029 13072119890924162x 49.5 35
李露婷 幼教 038 130721199001123142 49.5 36
吴智慧 幼教 119 130721199006245122 49.5 37
赵娅男 幼教 125 130721199107075126 49.5 38
雷海静 幼教 130 130721198601175128 49.5 39
任智英 幼教 043 130721198704203128 49 40
李佳楠 幼教 106 13072119890505582x 49 41
范凤凤 幼教 051 13072119880401464x 48.5 42
史晓丹 幼教 015 130721199111294022 47.5 43
李媛莉 幼教 050 13072119840306462x 47.5 44
刘永飞 幼教 114 130721199007025121 47.5 45
马玉倩 幼教 067 13072119891013264x 47 46
  幼教 082 130721198812050026 47 47
韩小霏 幼教 090 130721198111186000 47 48
仲永利 幼教 020 130721199008054645 46.5 49
杨玲玉 幼教 039 130721198807283124 46.5 50
韩智慧 幼教 074 130721199212151020 46.5 51
胡德华 幼教 010 130733199101040024 46 52
王永仙 幼教 057 130721198607292640 46 53
刘素芳 幼教 079 130721197508200427 46 54
孙文秀 幼教 032 130721198905163126 45.5 55
张学飞 幼教 037 130721198910143146 45.5 56
张永平 幼教 064 130721199006012628 45.5 57
左圆圆 幼教 046 130721198602084666 45 58
  幼教 004 130721198702220522 44.5 59
李春芳 幼教 107 130721198510255800 44.5 60
白照静 幼教 048 130721198803184620 44 61
田文云 幼教 054 130721197905042020 44 62
白丽沙 幼教 108 130721198505045825 44 63
郭娟娟 幼教 118 130721199006285124 43 64
崔永鹏 幼教 023 130721199402031628 42.5 65
温金媛 幼教 053 130721198910044623 42.5 66
单晓霞 幼教 058 130721199212202625 42.5 67
李卯丽 幼教 103 130721198703135821 41.5 68
张倩雯 幼教 021 130721199002274620 41 69
裴晓慧 幼教 084 130721198811190027 41 70
  幼教 110 130705198702112724 41 71
  幼教 137 130721198508145143 41 72
张晓芳 幼教 083 130721199102250028 40.5 73
安万芳 幼教 087 130721197101120425 40.5 74
王慧彦 幼教 144 130723199010020025 40.5 75
焦锦华 幼教 055 13072119891015462x 40 76
宋雅娟 幼教 098 130721198703215805 40 77
刘朝丽 幼教 011 130721198602214045 39.5 78
郝建文 幼教 018 130721198601014025 39.5 79
张洋洋 幼教 019 130721198802064029 39.5 80
翟海凤 幼教 143 130721198504162026 39.5 81
张海萍 幼教 127 130721198411135141 39 82
吕文婷 幼教 028 13072119871229164x 38 83
刘禹璐 幼教 042 130721199005123123 38 84
焦慧敏 幼教 105 130721198802015825 37.5 85
赵义婷 幼教 124 130721198607125121 37.5 86
张晓晓 幼教 013 130721198812074060 37 87
  幼教 139 130705198805241588 36.5 88
  幼教 056 13072119840603512x 36 89
马艳艳 幼教 131 130721198612145127 36 90
李孝星 幼教 115 130721199202155140 35.5 91
  幼教 012 130721198702074027 35 92
李文双 幼教 094 130721198512205823 34.5 93
秦温静 幼教 045 130721198912214649 34 94
孟小凡 幼教 076 130721199205240025 34 95
郭素娟 幼教 104 13072119870619582x 34 96
王亚星 幼教 133 130705199011271544 34 97
张亚君 幼教 002 130721199206100526 33.5 98
  幼教 003 130721198706200529 33.5 99
程志芳 幼教 123 130721199008145141 33.5 100
祁晓娟 幼教 113 130721198502205125 33 101
武红梅 幼教 121 130721199009265145 32.5 102
岳琴琴 幼教 006 130721198810053629 32 103
蒋海霏 幼教 066 130721198504042649 32 104
赵宏艳 幼教 101 13072119900702580x 32 105
杨俊岭 幼教 117 130721198902065141 32 106
王建青 幼教 122 130721198506025148 31.5 107
闫笑然 幼教 128 130721198905305120 29 108
范慧镜 幼教 100 130721198908205846 27.5 109
马丽媛 幼教 102 130721199109185820 27.5 110
祁亚南 幼教 026 130721198910251649 27 111
栗江波 幼教 075 130721198807050021 25 112
田金桃 幼教 092 130721198303265803 22 113
王海霞 幼教 120 13072119920208512x 22 114
  幼教 134 130721198708032020 22 115
沈彩婷 音乐 146 130721198901114028 97 1
李桂乐 音乐 153 130721198803093147 91 2
孙晓娜 音乐 167 130705198505010040 91 3
谢珍珍 音乐 171 130721198805244623 90 4
李亚琪 音乐 152 13072119870501162x 89 5
李苗苗 音乐 159 130721198709075129 89 6
仝嘉鑫 音乐 150 140222198811060522 86 7
谷春燕 音乐 151 130721198804220523 86 8
杨秀兵 音乐 157 130721198601261018 83 9
张秀秀 音乐 166 130705198709100689 82 10
王广惠 音乐 147 130721198801273128 81 11
陈晓东 音乐 158 13072119850303513x 81 12
孙建宇 音乐 160 130705198508312431 80 13
田涌利 音乐 148 130722198310210081 76 14
谢佳妮 音乐 165 130721198802020026 76 15
康亚静 音乐 162 130721198503233144 67 16
李俊杰 音乐 168 130102198507160323 66 17
白宇耀 音乐 154 130721198712264617 65 18
  音乐 170 130721198307230528 61 19
刘婷婷 音乐 161 130705198701212424 55 20
张爱红 音乐 169 130721198501202627 54 21
王郁靖 音乐 155 130721198711294646 50 22
闫昊钰 音乐 164 13070519870817124x 49 23
李慧敏 音乐 163 130705198801240027 14 24
籍卫丽 体育 180 130721198303120524 100(免试) 1
  体育 176 131128198610272723 92.5 2
安晓然 体育 173 130721198510313126 87 3
苏金辉 体育 174 130721198606154617 81 4
杨晓东 体育 177 130721198610312614 79.5 5
郑霁雯 体育 175 130702198801140027 76.5 6
王学帅 体育 178 130721198702081016 73 7
  体育 179 130705198511171510 55.5 8
吴意书 体育 172 130705198810250032 54 9
杨乐乐 美术 189 130721198409092613 94 1
闫文秀 美术 192 130721198710292622 89 2
苏锦丽 美术 191 130721198705152641 85 3
  美术 219 13070519881003302x 85 4
  美术 204 130705198510021529 81 5
李帅先 美术 181 130705198608240025 79 6
胡瑞玲 美术 182 130721198402065807 79 7
李红梅 美术 184 130706198107260083 76 8
  美术 188 130721198610124621 75 9
刘笑阳 美术 195 130721198701212627 75 10
逯文梅 美术 193 130721198611012621 74 11
  美术 224 130721198609160529 74 12
王晓磊 美术 194 130724198506034414 72 13
李玲燕 美术 199 130721198601015829 72 14
智勇强 美术 211 130702198504172137 72 15
陈智瑗 美术 186 130721198708293642 70 16
屈艳娇 美术 190 130721198609052640 69 17
温永霞 美术 203 13072119831130514× 68 18
顾建军 美术 216 130705198610060357 67 19
温立萍 美术 183 130721198802075828 66 20
王梦维 美术 212 130705198301290618 65 21
  美术 215 130705198610111521 65 22
翟艳芬 美术 206 130721198609181629 64 23
高丽丽 美术 207 13072119840507512x 64 24
田永丽 美术 221 130732198103161224 64 25
武艳星 美术 185 130721198505110527 63 26
宋亚民 美术 200 130721198309135807 63 27
肖震佳 美术 213 130705198311233027 62 28
  美术 197 130721198610301050 61 29
赵艳辉 美术 208 130721198505065148 61 30
  美术 210 130702198506141529 60 31
杨利锐 美术 220 130705198604240343 60 32
梁婷艳 美术 218 130705198711060620 58 33
  美术 202 130721198709015169 57 34
张利宏 美术 205 130732198605161224 57 35
  美术 214 130921198508252820 57 36
李玉涛 美术 198 130721198612285824 56 37
李园春 美术 217 130705198702040329 56 38
谭雅洁 美术 209 130705198501202723 41 39
夏宏燕 美术 222 13072119850117462x 39 40
蔡乾华 特教 225 130731198704012420 78.5 1
翟秀云 特教 226 130521198703022789 68 2
王艳红 特教 227 132521198209135720 65.5 3
王春晓 地理 229 130721198501254021 91 1
温永梅 地理 230 130721198705175149 89 2
高桂竹 地理 231 13070519840916092x 66 3
史玉琴 化学 245 130729198404050028 100(免试) 1
郭素梅 化学 241 132533198203211863 99 2
李小红 化学 243 130705198611102440 97 3
  化学 234 130721198412142626 92 4
王晓慧 化学 232 130721198508251026 90 5
徐晓宇 化学 244 320503198004072755 86 6
武利霞 化学 236 130721198505122624 85 7
史国霞 化学 242 130702198108202429 84 8
黄桂珍 化学 238 130721198307015123 82 9
钱学琪 化学 240 152502198711120561 81 10
王莎莎 化学 233 130721198407230525 71 11
徐伟华 计算机 259 130721198803105160 90 1
任晓欢 计算机 258 130721198606255805 86 2
刘静静 计算机 262 130721198308214626 86 3
崔慧英 计算机 263 130706198302260927 82 4
郭晓杰 计算机 249 130721198609095835 81 5
王智敏 计算机 268 130705198404300612 81 6
夏海兰 计算机 265 130702198602032429 80 7
  计算机 246 130705198806183025 79 8
崔文秀 计算机 254 130721198504254641 79 9
张海霞 计算机 260 130721198504144629 79 10
温彩云 计算机 252 130721198309074629 76 11
安桂翠 计算机 247 130721198603150020 75 12
梁研文 计算机 261 130721198601174619 73 13
施亚敏 计算机 264 13072119830505513x 72 14
何占海 计算机 270 130728198404132510 67 15
王春耀 计算机 267 130721198704124614 63 16
刘晶晶 计算机 266 130604198208240622 60 17
王海利 计算机 256 130721198312021026 57 18
  计算机 250 13022319851030062x 56 19
王学燕 计算机 248 130721198204250024 55 20
高子良 历史 274 130721198407241216 97 1
米志强 历史 271 130721198602042618 94 2
朱春亮 历史 275 130721198502195115 93 3
  历史 278 130622198608230266 93 4
赵俊杰 历史 279 130731198112120129 93 5
孙成彬 历史 273 130229198404190015 91 6
  历史 276 130203198412042123 90 7
赵建斌 历史 272 130705198812231513 83 8
胡晓莉 历史 280 130721198409203125 80 9
柴志秀 历史 281 130705198504181526 65 10
底伟伟 生物 294 130182198509211667 95 1
常丽媛 生物 295 13070519850116152x 91 2
苏利娜 生物 284 130721198701092645 90 3
易艳霖 生物 287 130721198306032634 85 4
刘晓慧 生物 290 130721198709105842 80 5
张亚利 生物 286 130721198409151628 66 6
杨宁宁 生物 283 130705198603043014 63 7
  生物 292 130705198610140322 61 8
刘慧丽 生物 297 130705198511050022 60 9
黄春晓 生物 282 130721198403183629 43 10
张晓琳 生物 288 130721198709271066 41 11
辛春蕾 生物 291 130721198611044623 39 12
范亚芳 生物 296 130225198609070943 32 13
王鹏勃 生物 285 130721198501184019 29 14
宋渊博 数控 300 130721198603255818 58 1
王海露 数控 299 130721198510091017 52.5 2
  数控 298 130721198606251011 49 3
张红朝 数学 311 130435198311271236 100(免试) 1
杨宏达 数学 330 220422198311301212 100 2
  数学 325 131123198612013651 97 3
赵文静 数学 326 130705198608091226 97 4
董爱娜 数学 314 130721198705183624 95 5
  数学 324 130729198610061019 95 6
贾海峰 数学 327 130705198605171212 92 7
牛天东 数学 323 130721198507070530 90 8
安万丽 数学 313 130721198611100023 89 9
孙建桃 数学 310 130721198401212625 88 10
王荣爱 数学 335 132527198008203027 85 11
武志慧 数学 337 130732198611271040 84 12
田海荣 数学 329 130721198112241622 82 13
  数学 305 130706198302220028 82 14
郭思捷 数学 321 130705198708180349 82 15
苏艳英 数学 312 130721198603121027 79 16
李艳丽 数学 328 412725198512230708 79 17
朱振兴 数学 319 130721198707255142 75 18
  数学 334 130282198306022028 74 19
王娟娟 数学 336 130732198205051229 74 20
施文宣 数学 306 130721198610024022 70 21
吴进苗 数学 309 13072119870425462x 69 22
左苗苗 数学 315 13072119870824586x 69 23
王彩虹 数学 303 130721198402102022 67 24
裴志伟 数学 331 130721198306041311 67 25
黄维超 数学 304 500235198312039277 65 26
许彦敏 数学 322 130721198501043128 62 27
祁麟凤 数学 333 130721198312194621 59 28
栗文博 数学 301 130705198502151219 50 29
赵晓伟 数学 302 130705198410202728 48 30
王海利 数学 318 130721198604061628 44 31
杨晓兰 数学 316 130727198501083742 42 32
温慧青 数学 307 130721198706171625 40 33
  数学 332 130723198706172524 39 34
贾银凤 数学 317 130721198810255829 37 35
仲志平 数学 320 130702198306130614 35 36
王海明 物理 348 132530198007100614 95 1
李瑞仙 物理 342 130721198511285825 94 2
张志军 物理 351 13072119800913081x 93 3
牛少华 物理 343 130721198801175819 76 4
  物理 339 130721198407203615 65 5
赵建伟 物理 344 130721198305085814 65 6
刘晓敏 物理 340 130721198410242623 61 7
  物理 346 130721198309195113 61 8
张超准 物理 338 610425198506082058 57 9
郭光明 物理 345 130721198511205119 48 10
高进亚 物理 341 130721198605062622 44 11
甄建芳 物理 347 130726198507121328 38 12
韩秀娜 物理 352 130721198509185120 25 13
张鹏南 英语 359 130721198710190626 97 1
刘爱爱 英语 360 130721198702215141 96 2
闫光婷 英语 372 130721198712252624 95 3
  英语 398 130703198111281224 95 4
张文杰 英语 399 130727198510111063 95 5
王佳南 英语 373 130721198604262622 94 6
刘倩倩 英语 380 130721198512025128 94 7
谷伟娜 英语 404 130721198404100522 94 8
樊珍珍 英语 414 130721198702051626 94 9
  英语 403 130705198608167024 93 10
刘春燕 英语 416 130706198702120325 93 11
  英语 353 130527198611151266 92 12
孙亚楠 英语 358 130721198801012649 92 13
贾红芳 英语 363 130427198402161120 92 14
冯帅帅 英语 357 130721198812294629 91 15
荣晓伟 英语 362 130732198408072732 91 16
路迎春 英语 364 130721198612200528 91 17
  英语 375 130721198605111041 91 18
闫金生 英语 381 130721198709125149 91 19
高继忠 英语 391 130702198507250313 91 20
张秀红 英语 400 130705198601021823 91 21
高晓英 英语 374 130721198701241102 90 22
张菲菲 英语 377 130721198305195802 90 23
杨明月 英语 386 130721198606145147 90 24
郑涛涛 英语 361 130726198504191929 89 25
郑建刚 英语 401 130721198603162611 89 26
谢晓敏 英语 409 130721199010290524 88 27
于丽艳 英语 356 130721198703051628 87 28
  英语 382 130721198803135140 87 29
李月林 英语 387 130721198609305126 87 30
陈晓玲 英语 413 130224198112122422 87 31
刘婷婷 英语 376 130721198806191105 86 32
  英语 393 13070519870511002x 86 33
滕亚楠 英语 395 130723198411020021 86 34
  英语 405 130721198407183642 86 35
  英语 411 130721197501256006 86 36
冀芳芳 英语 371 130721198302234669 85 37
张丹卓 英语 407 130183198709040184 85 38
  英语 379 130721198512273148 84 39
李丽媛 英语 385 130721198603265127 84 40
李娇慧 英语 388 130705198710092129 84 41
唐素莲 英语 392 130721198505305121 83 42
孟媛媛 英语 354 130721198708094029 82 43
刘宏敏 英语 378 13072119880702582x 82 44
杨金兰 英语 384 130721198502025124 82 45
  英语 367 130721198801294041 81 46
裴星星 英语 370 130721198707074624 81 47
班丽云 英语 389 130705198309082725 81 48
  英语 408 130721198601104629 81 49
赵海峰 英语 365 130721198612133628 80 50
施龙飞 英语 383 130721198710165121 79 51
张奕莎 英语 394 130702198211061222 79 52
王燕红 英语 397 130733198408010028 79 53
王剑成 英语 412 130721197708156010 79 54
岳建婷 英语 396 130702198510090621 77 55
茹春花 英语 406 13070319721002064x 77 56
张学敏 英语 390 130723198312020026 75 57
栗亭亭 英语 410 130721198503063122 74 58
任治霞 语文 419 130721198703150028 89 1
  语文 417 130706198805090026 86 2
陈亚男 语文 439 130727198801261061 85 3
王文光 语文 446 13070519851230301x 85 4
高笑风 语文 447 130705198802141215 83 5
  语文 436 13073019870112122x 80 6
彭丽爽 语文 438 130324198201290925 80 7
田海鑫 语文 427 130721198709045827 79 8
崔丽英 语文 431 130636198608147321 79 9
赵玉琴 语文 426 130721198604255123 76 10
郭向南 语文 421 130721198507291114 75 11
乔亚茹 语文 422 130721198711061025 75 12
梁霞霞 语文 434 130624198506081725 74 13
张建丽 语文 418 130721198410054649 73 14
王海英 语文 420 130721198701292620 73 15
白利静 语文 428 130705198101163024 73 16
王文娟 语文 441 130721198504132628 72 17
张淑琴 语文 435 130705198603292723 71 18
  语文 425 130721198702235820 70 19
  语文 443 13070519870523302x 70 20
阎宝博 语文 423 130721198610211063 69 21
范晓锋 语文 440 130721198508205820 69 22
杜亚男 语文 430 130705198709147129 68 23
  语文 432 130721198410235140 67 24
安治双 语文 442 130721198411052629 66 25
  语文 445 130705198802230023 63 26
张丽文 语文 429 130721198705135163 61 27
郭秀梅 语文 448 130721196902232027 61 28
郭姗姗 语文 424 130721198701051069 59 29
赵琴琴 语文 449 130721198306293121 59 30
石磊彦 语文 437 130721198109055829 58 31
  语文 444 130721198812183646 58 32
  政治 454 412826198205093119 100(免试) 1
齐凯雁 政治 455 15010519850903362x 100(免试) 2
苏金茂 政治 457 130721198306131210 89 3
李建强 政治 453 130721198510025853 88 4
姚丽娟 政治 456 130721198601103626 88 5
宋清花 政治 452 130721198704034627 85 6
郝燕江 政治 450 130721198605293148 57 7
魏晓璐 政治 451 130721198705221045 49 8

 

相关信息
宣化县教师招聘领取准考证通...
宣化县招录乡镇卫生院医技人...
宣化县招录乡镇卫生院医技人...
宣化县公开招聘教师补充公告...
宣化县公开招聘教师公告
宣化县货运源头企业公示名单...
最新资讯
宣化县2011年教师招聘笔...
宣化县2011年教师招聘参...
市领导调研宣化县校车安全工...
新希望集团领导到我县考察生...
全县2012年新型农村合作...
宣化县教师招聘领取准考证通...