当前位置: 首页 > 动态 > 公告公示
宣化县2011年教师招聘参加试讲、专业技能展示人员名单
发布时间:2011-12-09 信息来源:人民政府办公室

 

宣化县2011年教师招聘
参加试讲、专业技能展示人员名单
             
  性别 报考专业 准考证号 身 份 证 号 笔试成绩 各专业名次
  幼教 095 130721198801185849 78.5 1
陈少华 幼教 116 130721198802055122 75 2
王汝娥 幼教 089 130721197203040020 70 3
蔡志梅 幼教 061 130721198111152628 69 4
  幼教 138 130721198607300524 69 5
乔莉莎 幼教 065 130721198401304028 68.5 6
易庄园 幼教 142 130733198809251228 67.5 7
孟艳丽 幼教 109 130721198510015823 65 8
乔风林 幼教 088 130721196608241424 64.5 9
段秀芳 幼教 070 130721198011210624 62 10
赵海英 幼教 025 130721198202261627 61.5 11
武莉娜 幼教 062 130721198710012627 60.5 12
沈彩婷 音乐 146 130721198901114028 97 1
李桂乐 音乐 153 130721198803093147 91 2
孙晓娜 音乐 167 130705198505010040 91 3
谢珍珍 音乐 171 130721198805244623 90 4
李亚琪 音乐 152 13072119870501162x 89 5
李苗苗 音乐 159 130721198709075129 89 6
仝嘉鑫 音乐 150 140222198811060522 86 7
谷春燕 音乐 151 130721198804220523 86 8
籍卫丽 体育 180 130721198303120524 100(免试) 1
  体育 176 131128198610272723 92.5 2
安晓然 体育 173 130721198510313126 87 3
苏金辉 体育 174 130721198606154617 81 4
杨晓东 体育 177 130721198610312614 79.5 5
郑霁雯 体育 175 130702198801140027 76.5 6
王学帅 体育 178 130721198702081016 73 7
  体育 179 130705198511171510 55.5 8
吴意书 体育 172 130705198810250032 54 9
杨乐乐 美术 189 130721198409092613 94 1
闫文秀 美术 192 130721198710292622 89 2
苏锦丽 美术 191 130721198705152641 85 3
  美术 219 13070519881003302x 85 4
  美术 204 130705198510021529 81 5
李帅先 美术 181 130705198608240025 79 6
胡瑞玲 美术 182 130721198402065807 79 7
李红梅 美术 184 130706198107260083 76 8
蔡乾华 特教 225 130731198704012420 78.5 1
翟秀云 特教 226 130521198703022789 68 2
王艳红 特教 227 132521198209135720 65.5 3
王春晓 地理 229 130721198501254021 91 1
温永梅 地理 230 130721198705175149 89 2
高桂竹 地理 231 13070519840916092x 66 3
史玉琴 化学 245 130729198404050028 100(免试) 1
郭素梅 化学 241 132533198203211863 99 2
李小红 化学 243 130705198611102440 97 3
  化学 234 130721198412142626 92 4
王晓慧 化学 232 130721198508251026 90 5
徐晓宇 化学 244 320503198004072755 86 6
徐伟华 计算机 259 130721198803105160 90 1
任晓欢 计算机 258 130721198606255805 86 2
刘静静 计算机 262 130721198308214626 86 3
崔慧英 计算机 263 130706198302260927 82 4
郭晓杰 计算机 249 130721198609095835 81 5
王智敏 计算机 268 130705198404300612 81 6
夏海兰 计算机 265 130702198602032429 80 7
  计算机 246 130705198806183025 79 8
崔文秀 计算机 254 130721198504254641 79 9
张海霞 计算机 260 130721198504144629 79 10
温彩云 计算机 252 130721198309074629 76 11
安桂翠 计算机 247 130721198603150020 75 12
高子良 历史 274 130721198407241216 97 1
米志强 历史 271 130721198602042618 94 2
朱春亮 历史 275 130721198502195115 93 3
  历史 278 130622198608230266 93 4
赵俊杰 历史 279 130731198112120129 93 5
底伟伟 生物 294 130182198509211667 95 1
常丽媛 生物 295 13070519850116152x 91 2
苏利娜 生物 284 130721198701092645 90 3
易艳霖 生物 287 130721198306032634 85 4
刘晓慧 生物 290 130721198709105842 80 5
宋渊博 数控 300 130721198603255818 58 1
王海露 数控 299 130721198510091017 52.5 2
张红朝 数学 311 130435198311271236 100(免试) 1
杨宏达 数学 330 220422198311301212 100 2
  数学 325 131123198612013651 97 3
赵文静 数学 326 130705198608091226 97 4
董爱娜 数学 314 130721198705183624 95 5
  数学 324 130729198610061019 95 6
贾海峰 数学 327 130705198605171212 92 7
牛天东 数学 323 130721198507070530 90 8
安万丽 数学 313 130721198611100023 89 9
孙建桃 数学 310 130721198401212625 88 10
王荣爱 数学 335 132527198008203027 85 11
武志慧 数学 337 130732198611271040 84 12
田海荣 数学 329 130721198112241622 82 13
  数学 305 130706198302220028 82 14
郭思捷 数学 321 130705198708180349 82 15
苏艳英 数学 312 130721198603121027 79 16
李艳丽 数学 328 412725198512230708 79 17
朱振兴 数学 319 130721198707255142 75 18
  数学 334 130282198306022028 74 19
王娟娟 数学 336 130732198205051229 74 20
施文宣 数学 306 130721198610024022 70 21
吴进苗 数学 309 13072119870425462x 69 22
左苗苗 数学 315 13072119870824586x 69 23
王彩虹 数学 303 130721198402102022 67 24
裴志伟 数学 331 130721198306041311 67 25
王海明 物理 348 132530198007100614 95 1
李瑞仙 物理 342 130721198511285825 94 2
张志军 物理 351 13072119800913081x 93 3
牛少华 物理 343 130721198801175819 76 4
  物理 339 130721198407203615 65 5
赵建伟 物理 344 130721198305085814 65 6
刘晓敏 物理 340 130721198410242623 61 7
  物理 346 130721198309195113 61 8
张鹏南 英语 359 130721198710190626 97 1
刘爱爱 英语 360 130721198702215141 96 2
闫光婷 英语 372 130721198712252624 95 3
  英语 398 130703198111281224 95 4
张文杰 英语 399 130727198510111063 95 5
王佳南 英语 373 130721198604262622 94 6
刘倩倩 英语 380 130721198512025128 94 7
谷伟娜 英语 404 130721198404100522 94 8
樊珍珍 英语 414 130721198702051626 94 9
  英语 403 130705198608167024 93 10
刘春燕 英语 416 130706198702120325 93 11
  英语 353 130527198611151266 92 12
孙亚楠 英语 358 130721198801012649 92 13
贾红芳 英语 363 130427198402161120 92 14
冯帅帅 英语 357 130721198812294629 91 15
荣晓伟 英语 362 130732198408072732 91 16
路迎春 英语 364 130721198612200528 91 17
  英语 375 130721198605111041 91 18
闫金生 英语 381 130721198709125149 91 19
高继忠 英语 391 130702198507250313 91 20
张秀红 英语 400 130705198601021823 91 21
高晓英 英语 374 130721198701241102 90 22
张菲菲 英语 377 130721198305195802 90 23
杨明月 英语 386 130721198606145147 90 24
任治霞 语文 419 130721198703150028 89 1
  语文 417 130706198805090026 86 2
陈亚男 语文 439 130727198801261061 85 3
王文光 语文 446 13070519851230301x 85 4
高笑风 语文 447 130705198802141215 83 5
  语文 436 13073019870112122x 80 6
彭丽爽 语文 438 130324198201290925 80 7
田海鑫 语文 427 130721198709045827 79 8
崔丽英 语文 431 130636198608147321 79 9
赵玉琴 语文 426 130721198604255123 76 10
郭向南 语文 421 130721198507291114 75 11
乔亚茹 语文 422 130721198711061025 75 12
梁霞霞 语文 434 130624198506081725 74 13
张建丽 语文 418 130721198410054649 73 14
王海英 语文 420 130721198701292620 73 15
白利静 语文 428 130705198101163024 73 16
王文娟 语文 441 130721198504132628 72 17
张淑琴 语文 435 130705198603292723 71 18
  语文 425 130721198702235820 70 19
  语文 443 13070519870523302x 70 20
阎宝博 语文 423 130721198610211063 69 21
范晓锋 语文 440 130721198508205820 69 22
杜亚男 语文 430 130705198709147129 68 23
  政治 454 412826198205093119 100(免试) 1
齐凯雁 政治 455 15010519850903362x 100(免试) 2
苏金茂 政治 457 130721198306131210 89 3
李建强 政治 453 130721198510025853 88 4
姚丽娟 政治 456 130721198601103626 88 5
备注
   
试讲(专业技能展示)人员与招聘名额的比例为1.5:1(研究生学历不占比例)。

 

相关信息
宣化县教师招聘领取准考证通...
宣化县招录乡镇卫生院医技人...
宣化县招录乡镇卫生院医技人...
宣化县公开招聘教师补充公告...
宣化县公开招聘教师公告
宣化县货运源头企业公示名单...
最新资讯
宣化县2011年教师招聘笔...
宣化县2011年教师招聘参...
市领导调研宣化县校车安全工...
新希望集团领导到我县考察生...
全县2012年新型农村合作...
宣化县教师招聘领取准考证通...